본문 영역
Gravity Roller Conveyor / Straight
- 제품명 : gravity roller conveyor / straight
- 모델명 : AGRC
- 제품소개 : 고객의 요구 사양에 따라 제작 가능
제품사양
Standard
- 롤러 : 카본스틸, 아연 도금, 이중 스프링
- 프레임 : 카본 스틸, 분체 도장
Option
- 롤러 : 스테인레스, 알루미늄, PVC, 아연 도금, 고무코팅
MODEL | ROLLER | RC | BF | LG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD Dia.(mm) | Wall (mm) | Bearing | Capacity (mm) | Roller Center (mm) | Between Frame Width (mm) | Conveyor Length (mm) | |
AGRC350 | 35 | 1.2 | HM325 | 58 | 50 | 150,250,350 | 3000 6000 9000 |
AGRC380 | 38 | 1.2 | HB350 | 70 | 50 | 200,300,500 | |
AGRC400 | 40 | 1.2 | FA381 | 100 | 75,100 | 300,500,750 | |
AGRC483 | 48.3 | 1.65 | HM450 | 126 | 75,100 | 500,750,950 | |
AGRC500 | 50 | 1.5 | HM475 | 150 | 75,100 | 500,750,950 | |
AGRC600 | 60 | 2 | HB560 | 280 | 100,125 | 500,750,950 | |
AGRC635 | 63.5 | 3 | FM577 | 315 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
AGRC700 | 70 | 2.9 | HP643 | 380 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
AGRC760 | 76 | 6 | SM576 | 450 | 100,125 | 750,1000,1250 |
주문방법
- 주문번호 : AGRC483-500/75-3000
AGRCRD-BF/RC-LG-OO - RD(Roller Dia.), BF(Between Frame Width), RC(Roller Center), LG(Conveyor Length), OO(Other Option)