본문 영역
Gravity Roller Conveyor / Curve
- 제품명 : gravity roller conveyor / curve
- 모델명 : AGRS
- 제품소개 :
- Standard : 롤러 코팅고무
- Option : 테이퍼 롤러
- 고객의 요구 사양에 따라 제작 가능
제품사양
Standard
- 롤러 : 카본스틸, 아연 도금, 이중 스프링
- 프레임 : 카본 스틸, 분체 도장
Option
- 롤러 : 스테인레스, 알루미늄, PVC, 아연 도금, 고무코팅
MODEL | ROLLER | RC | BF | ⏀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD Dia. (mm) | Wall (mm) | Bearing | Capacity (Kg) | Inside Roller Center (mm) | Between Frame Width (mm) | Turning Angel (degree) | |
AGRS350 | 35 | 1.2 | HM325 | 58 | 50 | 150,250,350 | 45,90,180 |
AGRS380 | 38 | 1.2 | HB350 | 70 | 50 | 200,300,500 | |
AGRS400 | 40 | 1.2 | FA381 | 100 | 75,100 | 300,500,750 | |
AGRS483 | 48.3 | 1.65 | HM450 | 126 | 75,100 | 500,750,950 | |
AGRS500 | 50 | 1.5 | HM475 | 150 | 75,100 | 500,750,950 | |
AGRS600 | 60 | 2 | HB560 | 280 | 100,125 | 500,750,950 | |
AGRS635 | 63.5 | 3 | FM577 | 315 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
AGRS700 | 70 | 2.9 | HP643 | 380 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
AGRS760 | 76 | 6 | SM576 | 450 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
AGRS890 | 89 | 6 | SM780 | 500 | 100,125 | 950,1200,1450 |
주문방법
- 주문번호 : AGRS483-500/75-3000
AGRCRD-BF/RC-Φ-OO - RD(Roller Dia.), BF(Between Frame Width), RC(Roller Center), Φ(Turning Angle), OO(Other Option)